Position | Artists | Title/Credits | Duration |
---|---|---|---|
1 | –Möhrkvlth | A-dreñv Brummen An Istor | |
2 | –Pestiferum | La Plaie | |
3 | –Aries (25) | Viriliter Et Sapienter | |
4 | –Wyrms | Dysgenic Imperial Vortex | |
5 | –Allobrogia | Sol Invictus | |
6 | –Les Chants De Nihil | Nouveau Domaine | |
7 | –Griffon (2) | Souviens-toi Karbala | |
8 | –Neptrecus | Les Cuirassiers De Morsbronn | |
9 | –Darkenhöld | Ruines Scellées En La Vieille Forêt | |
10 | –Himinbjorg | Initiation | |
11 | –Nydvind | Skywrath | |
12 | –Belenos | Armorika |
Price: 10.00 €